2023년 울진 군민안전보험
2023년 울진 군민안전보헝은 울진군청에서 뜻하지 않은 사고와 재난으로부터 울진군민의 생활의 안정을 보장하기 위해 가입 및 운영하고 있는 보험입니다. 이번에는 울진 군민안전보험 가입내용, 보장금액 및 울진 군민안전보험 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 울진 군민안전보험 가입내용
- 피공제자 : 울진군에 주민등록을 두고 거주하는 모든 군민(등록외국인 포함)
※ 전출, 전입 시 별도 절차 없이 자동으로 가입과 탈퇴 처리 됨 - 보장기간 : 2023. 3. 28. ~ 2024. 3. 27. (1년)
- 보장내용 : 사고발생 지역에 상관없이 아래의 사고로 인한 사망 또는 후유장애, 부상치료비
- 보 험 료 : 무료(울진군이 전액 부담)
울진 군민안전보험은 별도의 가입 필요없이 울진군에 주민등록을 두고 거주하는 모든 군민이면 등록외국인 포함하여 보장되는 보험으로 울진군으로 전입시 자동가입, 타지역으로 전출시 자동해지되는 보험입니다. 보장기간은 2023년 3월 28일부터 2024년 3월 27일까지 1년간이며, 보험갱신시 보험 보장내역이 바뀔 수 있으므로 반드시 해당년도의 보험을 필히 확인하셔야 합니다. 보험료는 울진군에서 일괄 납부하므로 울진군민들은 별도의 보험료 부담없이 청구사유 발생시 보험금을 청구하시면 됩니다.
2023년 울진 군민안전보험 보장내용 보장금액
구분 | 담 보 명 | 보 장 내 용 | 공제가입(보장) 금액 |
1 | 자연재해사망 (일사병, 열사병, 저체온증포함) | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 | 2,500만원 한도 |
2 | 폭발,화재,붕괴 상해사망 | 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우 | 2,500만원 한도 |
3 | 폭발,화재,붕괴 상해후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,500만원 한도 |
4 | 대중교통 이용 중 상해사망 | 대중교통 이용중 상해 사망한 경우 | 2,000만원 한도 |
5 | 대중교통 이용 중 상해후유장해 | 대중교통 이용중 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
6 | 뺑소니, 무보험차 상해사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 | 2,000만원 한도 |
7 | 뺑소니, 무보험차 상해후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
8 | 강도 상해사망 | 강도에 의해 발생한 상해로 사망한 경우 또는 3%∼100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
9 | 강도 상해후유장애 | 강도에 의해 발생한 상해로 사망한 경우 또는 3%∼100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
10 | 익사사고 사망 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병제외) | 2,000만원 한도 |
11 | 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급(만12세 이하) | 2,000만원 한도 |
12 | 의사상자상해 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 신체에 상해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
13 | 성폭력범죄피해 보상금 | 성폭력범죄로 피해를 입는 경우 | 2,000만원 한도 |
14 | 성폭력범죄상해 보상금 | 성폭력범죄로 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우 | 2,000만원 한도 |
15 | 농기계 상해 사망 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,500만원 한도 |
16 | 농기계 상해후유장애 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,500만원 한도 |
17 | 가스사고 상해사망 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,500만원 한도 |
18 | 가스사고 상해후유장해 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,500만원 한도 |
19 | 야생동물피해보상사망 | 벌, 뱀, 포유류 등에 의해 직접적인 신체상의 피해로 사망한 경우 ※ 야생동물 포획허가를 받아 활동 중 피해를 입은 사람 등 제외 | 1,000만원 한도 |
20 | 야생동물피해보상치료비 | 벌, 뱀, 포유류 등에 의해 직접적인 신체상의 피해로 치료를 받은 경우 ※ 야생동물 포획허가를 받아 활동 중 피해를 입은 사람 등 제외 | 50만원 한도 |
21 | 자전거사고 상해 사망 | 자전거사고에 의해 발생한 상해의 결과로 사망 | 2,000만원 한도 |
22 | 자전거사고 상해후유장해 | 자전거사고에 의해 발생한 상해의 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
23 | 개물림사고 응급실 내원치료비 | 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 한도 |
24 | 개인형 이동장치 상해사망 | 개인형 이동장치에 탑승 중 급격하고 우연한 사고 또는 충돌·접촉에 의해 사망한 사고 ※ 공유업체에서 대여한 개인형 이동장치 사고 제외 | 1,000만원 한도 |
25 | 개인형 이동장치 상해후유장해 | 개인형 이동장치에 탑승 중 급격하고 우연한 사고 또는 충돌·접촉에 의해 후유장해가 발생한 경우 ※ 공유업체에서 대여한 개인형 이동장치 사고 제외 | 1,000만원 한도 |
26 | 사회재난 사망 | 재난안전법에 정의된 사회재난 중 대통령령으로 정한 규모 이상의 피해로 군민이 사망한 경우(감영병 사망 제외) | 1,000만원 한도 |
울진 군민안전보험은 자연재해사망 / 폭발, 화재, 붕괴 상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 뺑소니, 무보험차 상해사망, 상해후유장해 / 강도상해사망, 상해후유장해 / 익사사고사망 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 / 의사상자상해 / 성폭력범죄피해 보상금, 상해보상금 / 농기계 상해 사망, 상해후유장해 / 야생동물 보상 사망, 보상 치료비 / 자전거사고 상해사망, 상해후유장해 / 개물림사고 응급실 내원치료비 / 개인형 이동장치 상해사망, 상해후유장해 / 사회재난 사망에 대해서 보장을 하며, 보장금액은 항목별 상이하지만 최대 2,500만원까지 보장합니다.
자세한 내역을 알고 싶으신 분들은 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 울진 군민안전보험 보험금 청구 안내
- 청구방법 : 피보험자 또는 법정상속인이 보험사 안내에 따라 직접 청구
- 청 구 일 : 사고 발생일로부터 3년 이내 청구
- 보 험 사 : 한국지방재정공제회 (☎ 1577-5939)
- 사고처리 문의 : 한국지방재정공제회 사고처리 전담창구
- ☎ 1577-5939 / FAX 02-3148-9955
※ 기타문의 : 안전재난과 ☎ 789-6153
보험금 청구 서식 및 구비서류 안내문에 대해서 알고 싶으신 분들은 아래의 버튼을 이용 바랍니다.
이 외에도 타지역의 안전보험에 대해서 알고 싶으신 분들은 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 영양 군민안전보험 가입방법 보장내용 보장금액 보험금 청구방법 안내
2023년 봉화 군민안전보험 가입방법 보장내역 보장금액 보험금 청구안내
2023년 영주 시민안전보험 소개 보장내용 보장금액 보험금 청구 방법 안내