2023년 청송 군민안전보험
2023년 청송 군민안전보험은 청송군에서 뜻하지 않은 사고와 재난으로부터 청송군민의 생활의 안정을 도모하고자 가입 및 운영하고 있는 보험입니다. 이번에는 청송 군민안전보험 보장내용, 보장금액 및 청송 군민안전보험 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 청송 군민안전보험 안내
- 가입근거 : 「청송군 군민안전보험 운영 조례」 (2019.6.3.공포)
- 가입자 : 청송군
- 가입기간 : 2023. 6. 11. ~ 2024. 6. 10.(1년) ※ 매년 갱신
- 자동가입 : 청송군 전 군민 및 체류지(거소) 등록이 되어 있는 외국인(외국국적동포)
※ 사고 발생시 청송군에 주민등록이 되어 있어야만이 피공제자 수혜를 받을 수 있음 - 청구기간 : 사고일로부터 3년간
- 담보지역 : 대한민국 전 지역
- 기타사항
- 타 보험 가입 여부와 관계없이 중복 보장 가능
- 상법732조에 의거 15세미만자의 사망은 공제금 지급대상 제외함
2023년 청송 군민안전보험은 청송군에 주민등록을 두고 있는 모든 군민이면 외국인 포함, 외국국적동포 포함하여 보장되는 보험입니다. 별도의 가입절차 없이 주민등록지상 주소로 가입되는 보험으로, 청송군으로 전입시 자동가입, 타지역으로 전출시 자동해지되는 보험입니다. 보험료는 일괄 청송군에서 납부하기 때문에 청송군민은 별도의 보험료 없이 청구사유 발생시 청구하여 보험금을 타시면 됩니다. 가입 기간은 2023년 6월 11일부터 2024년 6월 10일까지 1년 동안 보장되며, 매년 갱신시 보험 내용이 바뀔 수 있으므로 필히, 사고 해당연도의 보험가입 내역을 확인하셔야 합니다. 보험금은 사고일로부터 최대 3년까지 보장가능합니다.
2023년 청송 군민안전보험 보장내역 및 보장금액
담 보 명 | 보 장 내 용 | 가입금액(원) | |
---|---|---|---|
(1) 자연재해사망 | 군민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(2) 폭발・화재・붕괴 상해사망 | 군민이 폭발·화재·붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 20,000,000 | |
(3) 폭발・화재・붕괴 상해후유장해 | 군민이 폭발·화재·붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 15,000,000 | |
(4) 대중교통이용 중 상해사망 | 군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 20,000,000 | |
(5) 대중교통이용 중 상해후유장해 | 군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 15,000,000 | |
(6) 뺑소니・무보험차 상해사망 | 군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(7) 뺑소니・무보험차 상해후유장해 | 군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 10,000,000 | |
(8) 강도 상해사망 | 군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(9) 강도 상해후유장해 | 군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 10,000,000 | |
(10) 익사사망 | 군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (질병제외) (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(11) 의료사고 법률지원 | 군민이 의사의 진단에 따른 치료 중 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 1심에 한하여 1사고당 가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급 | 10,000,000 | |
(12) 청소년유괴·납치·인질일당 | 군민(13세~18세)이 타인에 의해 유괴납치·불법감금 등 억류상태에서 관할 행정기관에 신고 후 72시간 경과한 시점까지 구출되지 않은 경우 (1일당 보험금액을 90일한도 지급) | 1,000,000 | |
(13) 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 군민(만12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 | 15,000,000 | |
(14) 미아 찾기 지원금 | 군민(만8세 이하 어린이)이 미아상태에 놓여 관할행정기관에 신고 된 시점부터 1개월이 지난시점에 보험가액금액 지급 | 1,000,000 | |
(15) 야생동물피해보상 사망 | 야생동물에 의해 직접적인 사망 (만15세미만자 제외) | 5,000,000 | |
(16) 야생동물피해보상 치료비 | 야생동물에 의해 신체상의 피해의 경우 * 야생동물피해보상 치료비 담보 가입금액 : 1백만원 한도 | 1,000,000 | |
(17) 의사상자상해 보상금 | 군민이 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 10,000,000 | |
(18) 성폭력범죄피해 보상금 | 군민이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 | 10,000,000 | |
(19) 성폭력범죄상해 보상금 | 군민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 10,000,000 | |
(20) 강력범죄상해 보상금 | 군민이 형법 등에서 정하는 강력 범죄로 상해를 입어 사망하거나 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 10,000,000 | |
(21) 농기계사고상해 사망 | 군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 20,000,000 | |
(22) 농기계사고상해 후유장해 | 군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 20,000,000 | |
(23) 가스사고 상해 사망 | 군민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 20,000,000 | |
(24) 가스사고 상해 후유장해 | 군민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 15,000,000 | |
(25) 감염병 사망 | 군민이 감염병(코로나바이러스감염증-19, 중증열성혈소판감소증후군)으로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) * 감염병 사망 담보 가입금액 : 1천만원 한도 | 10,000,000 | |
(26) 전세버스 이용 중 상해사망 | 군민이 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(27) 전세버스 이용 중 상해후유장해 | 군민이 전세버스 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 10,000,000 | |
(28) 자전거상해 사망 | 군민이 자전거 교통사고로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 15,000,000 | |
(29) 자전거상해 후유장해 | 군민이 자전거 교통사고로 3~100% 후유장해 시 | 10,000,000 | |
(30) 아나필락시스 진단비 | 군민이 응급실에 내원하여 아나필락시스로 진단 확정된 경우 | 400,000 | |
(31) 화상 수술비 | 군민이 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상(심재성 2도 이상)을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 1,000,000 | |
(32) 개물림사고 응급실내원치료비 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접 결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 500,000 | |
(33) 실버존사고 치료비 담보(1~5급) | 만65세 이상인 자로 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입고 부상등급(1급~5급)을 받은 경우 | 10,000,000 | |
(34) 사회재난사망 | 다중밀집 인파사고 등 광범위한 사회재난에 대해 보상 | 10,000,000 |
※ 대중교통은 버스(시내·시외·고속), 택시, 항공기, 선박, 전철(지하철), 기차 등 여객수송용 수단을 의미하며 자전거, 오토바이, 전세버스, 렌터카, 자가용 등은 포함되지 않음.
청송 군민안전보험은 자연재해사망 / 폭발, 화재, 붕괴 상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 뺑소니, 무보험차 상해사망, 상해후유장해 / 강도 상해 사망, 상해후유장해 / 익사사망 / 의료사고 법률지원 / 청소년 유괴, 납치, 인질일당 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 / 미아찾기 지원금 / 야생동물 피해보상 사망, 치료비 / 의사상자상해 보상금 / 성폭력범죄피해 보상금, 상해 보상금 / 강력범죄 상해 보상금 / 농기계사고 상해 사망, 상해후유장해 / 가스사고 상해사망, 상해후유장해 / 감염병 사망 / 전세버스 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 자전거 상해 사망, 상해후유장해 / 아나필락시스 진단비 / 화상수술비 / 개물림사고 응급실 내원 치료비 / 실버존사고 치료비 담보 / 사회재난 사망에 대하여 보상이 가능하며, 보장금액은 보장내용별 금액이 상이하지만 최대 2,000만원까지 보장 가능합니다.
2023년 청송 군민안전보험 공제금 청구 방법 안내
- 청구사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
- 공통서류 : 보험금 청구서, 개인정보처리 동의서, 주민등록등본,신분증(사본) 등
- 증빙서류 : 사고사실 및 피해내역을 확인할 수 있는 서류
※ 공제금 청구서식 : 한국지방재정공제회 홈페이지에서 다운로드
https://www.lofa.or.kr→[정보마당]→[규정및서식]→[사업별공제서식]-[시민안전공제(청구서양식)]
- 상담안내
- 한국지방재정공제회 시민안전공제사업 사고처리 전담창구 : ☎ 1577-5939 팩스) 02-3148-9955
- 청송군 안전정책과 (안전관리팀) : ☎ 054-870-6781
청구서 양식을 다운 받으시려면 아래의 버튼 이용하시어 다운 바랍니다.
이 외에도 타지역의 안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 청도 군민안전보험 보장내역 보장금액 보험금 청구 안내