2023년 시민안전보험 울산
시민안전보험 울산은 울산시청에서 재난,사고로 인한 생명, 신체 피해를 보상하고자 자율적으로 보험사, 공제회와 가입계약한 보장제도입니다. 이번에는 울산광역시의 시민안전보험 울산 보장내역 및 보험금 수령방법 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2023년 시민안전보험 울산 안내
- 가입절차 : 울산광역시의 5개 구,군에 주소를 둔 시민이면 별도의 가입절차 없이 해당 구,군에 자동으로 가입(등록 외국인 포함)
- 보험금 청구기간 : 시민안전보험으로 보장하는 사고 피해에 대한 보험금 청구기간은 사고발생일 또는 후유장해 판정일로부터 3년간 청구 가능
- 보험금 청구방법 : 각 구,군별 홈페이지에서 상세내용 확인 (개인적으로 가입한 다른 보험과 관계없이 중복 보장)
울산 시민안전보험의 특이한 점이라고 하면, 각 구별로 나누어 가입이되어 가입연도 날짜 및 보장혜택이 서로 다르다는 점입니다. 보통 한개의 시에서 일괄적으로 가입하여 시민안전보험 보장내역이 동일한데 비해 이러한 점은 특이한 점이라고 볼 수 있겠습니다.
그래도 시민안전보험의 취지 상 울산시민이면 별도의 가입절차 없이 등록외국인 포함하여 보장 혜택이 주어지고, 울산시로 전입 시 자동가입 울산시에서 전출 시 자동해지 되는 보험입니다.
2023년 시민안전보험 울산 보장내역
보장항목 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 |
보험기간 | 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 | 2023년 6월 1일 ~ 2023년 12월 31일 | 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 | 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 | 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 |
자연재해 상해사망 | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (1,500만원) | O (1,500만원) |
폭발, 화재, 붕괴 상해사망 | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) |
폭발, 화재, 붕괴 상해후유장해 | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) |
가스사고 상해사망 | O (2,000만원) | O (1,500만원) | O (1,500만원) | O (1,500만원) | X |
가스사고 상해후유장해 | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | X |
대중교통 이용 중 상해사망 | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (2,000만원) |
대중교통 이용 중 상해후유장해 | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) |
뺑소니, 무보험차 상해사망 | X | X | X | X | O (1,500만원) |
뺑소니, 무보험차 상해후유장해 | X | X | X | X | O (1,500만원 한도) |
강도 상해사망 | O (2,000만원) | O (2,000만원) | O (1,500만원) | O (1,500만원) | O (1,500만원) |
강도 상해후유장해 | O (2,000만원 한도) | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) |
익사사고 사망 | X | X | X | X | O (2,000만원) |
물놀이 사망(만15세 이상) | X | X | X | O (500만원) | X |
의료사고 법률지원 | X | X | X | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) |
청소년유괴 납치 인질일당 (만13세 ~ 18세) | X | X | X | O (10만원) | O (10만원) |
스쿨존 교통사고 부상치료비 (1~5급) (만 12세 이하) | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) |
미아찾기 지원금 | X | X | X | X | O (100만원) |
의사상자상해 | O (2,000만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) |
성폭력범죄 피해 | X | X | O (200만원) | X | X |
성폭력범죄상해 | O (20만원 한도) | O (2,000만원 한도) 2023년 6월 1일부터 | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) |
농기계사고 상해사망 | X | X | X | X | O (2,000만원) |
농기계사고 상해후유장해 | X | X | X | X | O (2,000만원 한도) |
유독성물질사망 | X | O (200만원) | X | X | O (2,000만원) |
개물림사고 응급실내원치료비 | O (20만원 한도) | O (30만원 한도) 2023년 6월 1일부터 | O (50만원 한도) | O (50만원 한도) | O (50만원 한도) |
실버존사고 치료비 담보 (만 65세 이상) | X | X | O (1,500만원 한도) | O (1,500만원 한도) | X |
사회재난사망 | O (1,000만원) 2023년 2월 15일부터 | O (1,000만원) 2023년 6월 1일부터 | O (1,000만원) | X | O (1,000만원) |
보험사 | 한국지방재정공제회 전화번호 1577-5939 FAX 02-3148-9955 | 한국지방재정공제회 전화번호 1577-5939 FAX 02-3148-9955 | 한국지방재정공제회 전화번호 1577-5939 FAX 02-3148-9955 | 한국지방재정공제회 전화번호 1577-5939 FAX 02-3148-9955 | 한국지방재정공제회 전화번호 1577-5939 FAX 02-3148-9955 |
구군 담당부서명 | 안전총괄과 052-290-4055 | 안전총괄과 052-226-3512 | 안전총괄과 052-209-3673 | 안전총괄과 052-241-7891 | 안전총괄과 052-204-2315 |
보험금 청구서 서식 | 바로가기 | 바로가기 | 바로가기 | – | 바로가기 |
안전보험 약관 | 바로가기 | 바로가기 | 바로가기 | – | – |
각 구/군 마다 가입 보험의 내용이 다르니 참고 바랍니다.
2023년 시민안전보험 울산 보험금 청구방법
청구 사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
- 공통서류 : 보험금 청구서, 주민등록등(초)본, 신분증 사본, 통장사본 등
- 기타서류 : 상담창구에 문의
- 문의처 : 한국지방재정공제회 시민안전공제사업 사고처리 상담창구 1577-5939 / FAX 02-3148-9955
이 외에도 다른 시의 안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크 참조 바랍니다.
2023년 기장군 군민안전보험 보장내역 보험금 수령 방법 안내