2023년 시민안전보험 창원시
창원시 시민안전보험은 창원시청에서 불의의 사고로 인한 창원시민의 생활 안정을 도모하고자 창원시청에서 가입 운영하는 보험입니다. 이번에는 시민안전보험 창원시, 창원시 시민안전보험 보장내용, 창원시 시민안전보험 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 시민안전보험 창원시 안내
- 피보험자 : 창원시에 주민등록을 두고 있는 모든 시민 (등록 외국인, 거소동포 포함)
- 가입절차 : 별도 가입절차 없이 창원시민 자동 가입
- 가입기간 : 2023년 9월 22일 ~ 2024년 9월 21일 (1년간)
※ 매년 1년 단위로 재가입 - 보험금 : 치료비가 아닌 보장금액으로 정해진 보험금 지급
(사고일로부터 3년 이내 본인 또는 그 가족이 청구해야 함)
2023년 시민안전보험 창원시는 예기치 못한 재난 및 사고 등의 피해로부터 시민들의 생활 안정을 위해 가입 운영하고 있으며, 창원시에 주민등록을 두고 있는 모든 시민, 등록 외국인 및 거소동포를 포함하여 모두 보장되는 보험입니다. 가입절차는 별도로 없으며, 창원시로 전입시 자동가입, 전출시 자동해지 되는 보험입니다. 가입 기간은 매년 1년 단위로 재가입을 하고 있으며, 올해에는 2023년 9월 22일부터 2024년 9월 21일간 해당되는 보험입니다.
2023년 시민안전보험 창원시 보장내용 및 보상금액
구분 | 보상내용 | 보상금액 |
폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해사망 | 창원시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해후유장해 | 창원시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
대중교통 이용중 상해사망 | 창원시민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
대중교통 이용중 상해후유장해 | 창원시민이 대중교통 이용중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
자연재해사망 (일사병, 열사병 포함) | 창원시민이 자연재해 (일사병, 열사병 포함)로 인한 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
사회재난사망 (감염병 제외) | 창원시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인한 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 창원시민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은경우 | 1,000만원 한도 (부상등급 1급~4급) |
농기계 상해 사망 | 창원시민이 농기계로 인하여 발생한 상해로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 200만원 |
농기계 상해 후유장해 | 창원시민이 농기계로 인하여 발생한 상해로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 200만원 한도 |
익사사고 사망 | 창원시민이 익사사고로 인해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 200만원 |
강력, 폭력 범죄 상해비용 | 창원시민이 대한민국 내에서 형법, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률에서 정한 폭력죄, 상해, 폭행, 폭력에 의한 1개월을 초과하는 의사치료를 요하는 신체상해를 입은 경우 | 200만원 |
실버존 교통사고 부상치료비 | 65세 이상의 창원시민이 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 한도 (부상등급1~10급/ 부상등급에 따라 지급) |
개물림사고 사망 | 창원시민이 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
개물림사고 후유장해 | 창원시민이 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
개물림사고 응급실 내원 진료비 | 창원시민이 개 물림사고로 의해 직접적인 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만원 (정액) |
자전거 사고 사망 | 창원시민이 자전거 교통사고로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
자전거 사고 후유장해 | 창원시민이 자전거 교통사고로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
자전거 사고 진단위로금 | 창원시민이 자전거 교통사고로 4주 이상의 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 진단일에 따라 지급 (최초 진단기준, 1회에 한해 지급) | 진단4주이상 : 20만원 진단5주이상 : 30만원 진단6주이상 : 40만원 진단7주이상 : 50만원 진단8주이상 : 60만원 ※ 6일이상 입원시 추가로 15만원 지급 |
자전거사고 벌금 | 창원시민이 보험기간 중에 자전거 운전 중 타인(가족제외)의 신체에 상해를 입혀 확정판결에 의해 벌금을 부담하는 경우 (만14세 미만자 제외) | 1사고당 2,000만원 한도 (가입금액 한도 실비보상 및 중복 가입시 비례보상) |
자전거사고 변호사선임 비용 | 창원시민이 자전거 운전 중 타인의 신체에 상해를 입혀 구속영장에 의해 구속되거나, 검찰에 의해 공소 제기된 경우 (단, 약식기소는 제외) 또는 검사에 의해 약식기소 되었으나 공판절차에 의해 재판이 진행된 경우에 변호사선임비용을 지급 (만14세 미만자 제외 / 법원의 약식명령에 불복하여 정식재판 청구시는 제외) | 1사고당 200만원 한도 |
자전거 교통사고 처리지원금 | 창원시민이 자전거 운전 중 타인(가족제외, 동승자 포함)을 사망케 한 경우, ‘중대법규위반 교통사고’로 피해자가 42일(피해자1인을 기준)이상 진단을 받은 경우, ‘일반교통사고’로 피해자에게 중,상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제 268조, 교통사고처리 특례법의 제3조(제2항 중 단서 7,8제외) 에 따라 검찰에 의해 공소제기 되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 (만14세 미만자 제외) | 1인당 3,000만원 한도 |
자전거사고 사망 (누비자 이용자) | 공공자전거 이용자가 자전거 교통사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 700만원 |
자전거사고 후유장해 (누비자 이용자) | 공공자전거 이용자가 자전거 교통사고로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | 700만원 한도 (장해비율에 따라) |
입원일당 (누비자 이용자) | 공공자전거 이용자가 자전거 교통사고로 입원시 일당지급 (4일이상 입원시 / 180일 한도) | 1일당 1만원 |
창원시 시민안전보험의 특징이라면 자전거 보험이 타 지역에 비해 특별하게 많이 가입되어 있고, 세분화되어 있는 것이 특징입니다. 특히 사고 벌금 및 교통사고 처리 지원금 등 사고로 일어날 수 있는 모든 상황을 대비하는 것 같아서 자전거를 안심하고 타기에 좋은 도시라는 것을 알 수 있습니다.
자전거 사고시 해당 내역 잘 확인하시고 어떤 항목에 포함되는지 확인 후 보험금 청구하시면 됩니다.
2023년 시민안전보험 창원시 보험금 청구 안내
- 청구사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구하시면 됩니다.
- 2021년 9월 22일 이후 사고시 : NH농협손해보험 1644-9666
- 2020년 9월 22일 ~ 2021년 9월 21일
– 시민안전보험 : 한국지방재정공제외 1577-5939
– 자전거 보험 : DB손해보험 1899-7751 - 문의 사항 : 창원시 안전총괄담당관 – 시민안전보험 055-225-2841
창원시 환경정책과 – 자전거보험 055-225-3771
이 외에도 타 지역의 시민안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 군민안전보험 함안군 보장내역 보험금 수령 방법