2024년 해남 군민안전보험
2024년 해남 군민안전보험은 해남군청이 뜻하지 않은 사고와 재난으로부터 해남군민의 생활의 안정을 도모하고자 가입 및 운영하고 있는 보험입니다. 이번에는 2024년 해남 군민안전보험 보장내역, 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2024년 해남 군민안전보험 안내
- 보장기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일 (1년)
- 보장대상 : 해남군에 주민등록이 되어 있는 군민 (등록 외국인 포함)
- 가입절차 : 해남군민 자동가입 (무료)
* 전, 출입시 자동 가입 및 해지
2024년 해남 군민안전보험은 별도의 가입절차 없이 자동가입되는 보험으로 해남군에 주민등록이 되어 있는 군민이면 등록 외국인 포함하여 보장되는 보험입니다. 해남군으로 전입시 자동가입되며, 타지역으로 전출시 자동해지 됩니다. 보장기간은 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 1년간이며, 1년을 주기로 갱신이 되며 갱신시 보험내용이 달라질 수 있으므로 필히 사고 당해년도의 보험내용을 확인하셔야 합니다. 보험료는 일괄 해남군청에서 납부하며, 해남군민은 사고 발생시 보험사에 보험금을 청구하시면 됩니다.
2023년 해남 군민안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2024년 해남 군민안전보험 보장내역
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
자연재해사망 | 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인하여 사망한 경우 | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해사망 | 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
대중교통 이용 중 상해사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 | 2,000만원 |
대중교통 이용 중 상해후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
강도 상해사망 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
강도 상해후유장해 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
익사 사고사망 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인하여 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외) | 2,000만원 |
농기계 상해사망 | 농기계로 인한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
농기계 상해후유장해 | 농기계로 인한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 만 12세이하의 군민이 어린이 보호구역으로 지정된 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(부상등급 1급~5급) | 2,000만원 |
뺑소니, 무보험차 상해사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 | 500만원 |
뺑소니, 무보험차 상해후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
가스 상해사고 사망 | 가스사고로 인한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
가스 상해사고 후유장해 | 가스사고로 인한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
급성감염병 사망 위로금 | 보험기간 중 ‘급성감염병 분류표’에서 정한 급성감염병에 감염되어 사망한 경우(만15세~만80세 미만) | 500만원 |
자전거 상해사고 사망 | 자전거 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 1,000만원 |
자전거 상해사고 후유장해 | 자전거 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
개물림 사고 응급실 내원 치료비 | 개물림사고의 직접적인 결과로 응급실내원 진료를 받은 경우 | 50만원 |
실버존 교통사고 부상 치료비 | 만65세 이상 군민이 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(부상등급 1급~10급) | 2,000만원 |
독액성 동물접촉사고 사망 | 독액성 동물접촉사고의 직접적결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
독액성 동물접촉사고 후유장해 | 독액성 동물접촉사고의 직접적결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
독액성동물접촉사고 응급실내원진료비 | 독액성 동물접촉사고의 적접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 30만원 |
사회재난 사망 | ‘재난 및 안전관리기본법’에서 정한 사회재난의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
※ 해남 군민 안전 보험, 해남 군민이라면 보장 받을 수 있습니다.
2024년 해남 군민안전보험은 자연재해사망 / 폭발, 화재, 붕괴 상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 강도상해사망, 상해후유장해 / 익사사고사망 / 농기계상해사망, 상해후유장해 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 / 뺑소니, 무보험차 상해사망, 상해후유장해 / 가스 상해사고 사망, 상해후유장해 / 급성감염병 사망 위로금 / 자전거 상해사고 사망, 상해후유장해 / 개물림사고 응급실 내원 진료비 / 실버존 교통사고 부상치료비 / 독액성 동물접촉사고 사망, 후유장해, 응급실 내원 진료비 / 사회재난 사망에 대해서 보장이 가능하며, 보장금액은 항목별 상이하지만 최대 2,000만원까지 보장 가능합니다.
이 외에도 다양한 해남군청의 소식을 접하고 싶으시다면 아래의 해남군청 홈페이지에서 다양한 소식을 접하실 수 있습니다.
2024년 해남 군민안전보험 보험금 청구 안내
- 보험청구 : 피보험자(사망 시 법정상속인)가 보험사에 직접 청구
- 처리절차 : 사고발생 → 보험사 문의, 청구 → 보험사 심사 → 보험금 지급
- 문의처 : 아래의 연락처로 문의 바랍니다.
구분 | 해남읍(개발팀) | 삼산면(총무팀) | 화산면(총무팀) | 현산면(총무팀) |
연락처 | 531-7323 | 531-3013 | 531-3065 | 531-3113 |
구분 | 송지면(총무팀) | 북평면(총무팀) | 북일면(총무팀) | 옥천면(총무팀) |
연락처 | 531-3163 | 531-3212 | 531-3265 | 531-3315 |
구분 | 계곡면(총무팀) | 마산면(총무팀) | 황산면(총무팀) | 산이면(총무팀) |
연락처 | 531-3364 | 531-3414 | 531-3463 | 531-3513 |
구분 | 문내면(총무팀) | 화원면(총무팀) | 해남군 안전교통과 | 농협손해보험사 |
연락처 | 531-3564 | 531-3612 | 530-5483 | 02-6010-8790 |
이 외에도 타 지역의 안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2024년 영광 군민안전보험 가입절차 보장내용 보험청구 방법안내
2024년 화순 군민안전보험 보장내용 보증금액 보험금 청구절차 안내
2024년 영암 군민안전보험 보험가입 내용 보험금 청구 안내