2023년 서산 시민안전보험
2023년 서산 시민안전보험은 서산시에서 뜻하지 않은 사고와 재난으로부터 서산시민의 생활의 안정을 도모하기 위해 가입 운영하는 보험입니다. 이번에는 서산 시민안전보험 보장내용 보장금액 및 서산 시민안전보험 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 서산 시민안전보험 안내
- 기간 : 2023년 2월 27일 ~ 2024년 2월 26일 (매년 재가입)
- 대상 : 서산시에 주민등록을 둔 모든 시민 (등록외국인 포함)
2023년 서산 시민안전보험은 별도의 가입절차 없이 서산시에 주민등록을 둔 모든 시민이면 누구나 등록외국인을 포함하여 보장되는 보험입니다. 서산시에 전입시 자동가입, 타지역으로 전출시 자동해지되는 보험입니다. 보험기간은 2023년 2월 27일부터 2024년 2월 26일까지 1년간 보장되며 매년 갱신시 보험내용이 변경될 수 있으므로 필히 사고 당해년도의 보험내역을 확인해야 합니다.
2023년 서산 시민안전보험 보장내용 보장금액
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
(1) 자연재해 상해사망(일사병, 열사병, 저체온증) | 2,000만원 |
(2) 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해사망 | 2,000만원 |
(3) 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(4) 대중교통 이용 중 상해사망 | 2,000만원 |
(5) 대중교통 이용 중 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(6) 강도 상해사망 | 2,000만원 |
(7) 강도 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(8) 스쿨존 교통사고 부상치료비(만12세 이하) | 2,000만원 한도 (부상등급 1~5급) |
(9) 농기계 상해사망 | 2,000만원 |
(10) 농기계 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(11) 익사사고 상해사망 | 2,000만원 |
(12) 가스사고 상해사망 | 2,000만원 |
(13) 가스사고 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(14) 전세버스 이용 중 상해사망 | 2,000만원 |
(15) 전세버스 이용 중 상해 후유장해 | 2,000만원 한도 |
(16) 자전거 사고 상해사망 | 500만원 |
(17) 자전거 사고 상해 후유장해 | 500만원 한도 |
(18) 사회재난 상해사망 | 2,000만원 |
(19) 온열질환 진단비 | 최초 1회 10만원 |
※ 다른 보험에 가입한 경우에도 중복하여 보상함
※ 15세 미만자 경우 사망 보상 제외(상법732조)
2023년 서산 시민안전보험은 자연재해 상해사망 (일사병, 열사병, 저체온증) / 폭발, 화재, 붕괴, 산사태상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 강도상해사망, 상해후유장해 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 (만12세 이하) / 농기계상해사망, 상해후유장해 / 익사사고 상해사망 / 가스사고 상해사망, 상해후유장해 / 전세버스 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 자전거 사고 상해사망, 상해후유장해 / 사회재산 상해사망 / 온열질환 진단비에 대해서 보장을 하며, 보장금액은 항목별 상이하지만 최대 2,000만원까지 보장하고 있습니다.
2023년 서산 시민안전보험 보험금 청구
- 보험금 청구 : 보험금 청구사유가 발생한 경우 피보험자 또는 법정상속인은 관련 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
- 문의 : 서산시청 안전총괄과(☎ 041-660-3161), NH농협손해보험(☎ 1644-9666)
보험금 청구 서류를 다운 받으시려면 아래의 버튼을 이용 바랍니다.
지난 연도 보험 청구 소멸시효 안내
- 보험청구 소멸시효 : 사고일로부터 3년
보험기간 | 보험사 | 보장내용 | 보험문의 |
---|---|---|---|
2020.2.27. ~ 2021.2.26. | 한국지방재정공제회 | 12세 이하 스쿨존교통사고 부상치료비, 폭발·화재·붕괴·사태 상해사망/ 후유장해, 대중교통이용 중 상해사망/ 후유장해, 강도 상해사망/ 후유장해, 자연재해 사망(일사병, 열사병, 저체온증), 농기계사고 상해사망/ 후유장해, 익사사고 상해사망, 가스사고 상해사망/ 후유장해 | 1577-5939 |
2021.2.27. ~ 2022.2.26. | 농협손해보험 | 12세 이하 스쿨존교통사고 부상치료비, 폭발·화재·붕괴·사태 상해사망/ 후유장애, 대중교통이용 중 상해사망/ 후유장애, 강도 상해사망/ 후유장애, 자연재해 사망(일사병, 열사병, 저체온증), 농기계사고 상해사망/ 후유장애, 익사사고 상해사망, 가스사고 상해사망/ 후유장애전세버스 이용중 상해사망/후유장애, 자전거 사고 상해사망/후유장해 | 1644-9666 |
2022.2.27. ~ 2023.2.26. | 농협손해보험 | 12세 이하 스쿨존교통사고 부상치료비, 폭발·화재·붕괴·사태 상해사망/ 후유장애, 대중교통이용 중 상해사망/ 후유장애, 강도 상해사망/ 후유장애, 자연재해 사망(일사병, 열사병, 저체온증), 농기계사고 상해사망/ 후유장애, 익사사고 상해사망, 가스사고 상해사망/ 후유장애전세버스 이용중 상해사망/후유장애, 자전거 사고 상해사망/후유장해 | 1644-9666 |
안전보험에 대해서 더 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
이 외에도 타 지역의 안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 태안 군민안전보험 가입절차 담보내역 보장금액 보험청구 안내
2023년 충주 시민안전보험 개요 보장내용 보장금액 보험료 청구 안내
2023년 제천 시민안전보험 소개 보장내역 보장금액 보험금 청구 방법 안내