2023년 동해 시민안전보험
2023년 동해 시민안전보험은 동해시민이 일상생활에서 예기치 못한 재난 범죄, 안전사고로 인해 피해를 입었을 경우 동해시와 계약된 보험사를 통해 약정된 보장내용에 따라 보상 받을 수 있도록 하는 제도입니다. 이번에는 동해 시민안전보험 개요 보상내용 보장금액 및 동해 시민안전보험 보험금 청구 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 동해 시민안전보험 개요
- 보장기간 : 2023. 3. 11. ~ 2024. 3. 10. (1년간)
- 보험대상 : 동해시에 주민등록을 둔 시민(등록 외국인 포함)
- 보험가입 : 동해시에서 보험사와 직접 계약
- 계약 기간 중 전입자 자동 가입, 전출자 자동 해지
- 15세 미만자의 경우 사망담보 제외
2023년 동해 시민안전보험은 별도의 가입절차가 필요없이 자동가입되는 보험으로 동해시와 주민등록을 둔 모든 시민이면 등록 외국인을 포함하여 보장되는 보험입니다. 계약 기간 중 동해시로 전입시 자동가입되고, 타지역으로 전출시 자동해지되는 보험입니다. 보장기간은 2023년 3월 11일부터 2024년 3월 10일까지 1년간 보장되고, 매년 보험 갱신되고 있으며, 갱신시 보험 내용이 바뀔 수 있으므로 필히 사고 당해년도의 보험 내용을 확인하셔야 합니다. 보험료는 동해시에서 일괄 납부하기에 동해 시민께서는 별도의 보험료 납입 필요없이 청구 사유 발생시 보험사를 통해 보험금을 신청하시면 됩니다.
2023년 동해시민안전보험 보상내용 및 보장금액
구분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
상해 사망 | 동해시민이 상해의 직접 결과(교통상해 보장제외)로 사망한 경우(15세 미만 제외) | 500만원 |
상해 후유장해 | 동해시민이 상해의 직접 결과(교통상해 보장제외)로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 한도 (장해비율에 따라) |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해사망(감전사고 포함) | 동해시민이 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고(감전사고 포함)로 상해 사망한 경우(15세 미만 제외) | 1,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해후유장해(감전사고 포함) | 동해시민이 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고(감전사고 포함)로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
대중교통이용 중 상해사망 | 동해시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(전세버스 포함)(15세 미만 제외) | 1,500만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 동해시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우(전세버스 포함) | 1,500만원 한도 (장해비율에 따라) |
대중교통상해부상치료비 | 동해시민이 대중교통 이용 중 교통사고로 발생한 상해로 자동차부상등급표의 부상등급을 받은 경우(전세버스, 택시 제외) | 부상등급(1급~13급) 100만원 한도 |
강도 상해사망 | 동해시민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(15세 미만 제외) | 1,000만원 |
강도 상해후유장해 | 동해시민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
물놀이사고 사망 | 동해시민이 물놀이 사고로 사망한 경우(15세 미만 제외) | 500만원 |
익사사고 사망 | 동해시민이 익사 사고로 사망한 경우 (15세 미만 제외) | 500만원 |
화상수술비 | 동해시민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우(심재성 2도 이상) | 1회당 100만원 |
온열질환진단비 | 동해시민이 온열질환으로 진단 확정시 | 10만원(최초1회한) |
개물림사고 응급실 내원진료비 | 동해시민이 개물림사고의 직접적인 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만원 |
개물림사고 상해사망 | 동해시민이 개물림사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(15세 미만 제외) | 500만원 |
개물림사고 상해후유장해 | 동해시민이 개물림사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 한도 (장해비율에 따라) |
농기계사고 상해사망 | 동해시민이 농기계 사고에 의한 사고의 직접적 결과로 사망한 경우(15세 미만 제외) | 500만원 |
농기계사고 상해후유장해 | 동해시민이 농기계 사고에 의한 사고의 직접적 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 한도 (장해비율에 따라) |
자연재해사망 (일사병, 열사병 포함) | 동해시민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 사망한 경우(15세 미만 제외) | 1,000만원 |
자연재해 후유장해 (일사병, 열사병 포함) | 동해시민이 자연재해로 인해 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
사회재난 사망 (감염병 제외) | 동해시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인해 사망한 경우(15세 미만 제외) | 1,000만원 |
사회재난 후유장해 (감염병 제외) | 동해시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인해 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 (장해비율에 따라) |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 동해시민(만12세 이하)이 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(12세 이하) | 1,500만원 한도 부상등급(1급~14급) |
실버존 교통사고 부상치료비 | 동해시민(만65세 이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(65세 이상) | 1,000만원 한도 부상등급(1급~10급) |
2023년 동해 시민안전보험은 상해사망, 상해후유장해 / 폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 상해후유장해 / 대중교통 상해 부상 치료비 / 강도상해사망, 상해후유장해 / 물놀이사고 사망 / 익사사고 사망 / 화상수술비 / 온열질환 진단비 / 개물림사고 응급실 내원 진료비, 상해사망, 상해후유장해 / 농기계사고 상해사망, 상해후유장해 / 자연재해사망, 후유장해 / 사회재난 사망, 후유장해 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 / 실버존 교통사고 부상치료비에 대해 보장가능하며, 보장금액은 항목별 상이하지만 최대 1,500만원까지 보장 가능합니다.
보험에 대한 자세한 내용을 얻고 싶으신 분들은 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2023년 동해 시민안전보험 사고접수 및 보험금 청구
- 사고접수 및 보험금 청구
- 문의 전화
- 청구사유 발생시 보험사 통합콜센터 1522-3556 / FAX 0507-774-0662
- 동해시 안전과 033-530-2311
- 필요서류
- 공통서류 : 보험금 청구서, 주민등록등(초)본 등
- 기타필요서류 : 시민안전보험 통합 콜센터에 문의
- 문의 전화
이 외에도 타지역의 안전보험이 궁금하신 분들은 아래의 링크를 이용 바랍니다.
2024년 동두천 시민안전보험 보장내용 보장금액 보험청구 방법 안내
2024년 포천 시민안전보험 보험내용 보장금액 보험금 청구 안내
2023년 연천 군민안전보험 소개 가입내역 보장금액 보험금 청구 안내