남해군 군민안전보험 2023
남해군청에서는 남해군에 주민등록을 두고 있는 군민들을 위하여 군민안전보험을 운영하고 있습니다. 이번에는 남해군 군민안전보험에 대해서 알아보고 가입방법 및 혜택에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
남해군 군민안전보험 2023 소개
- 가입대상 : 사고당일 기준 경상남도 남해군에 주민등록을 두고 있는 모든 군민 (남해군에 등록된 외국인 포함)
※ 보험기간 중 전입자 자동가입, 전출자 자동 해지
※ 사고당일 기준 남해군 주민등록 거주자로서 기간 중 보상요건 연령 도래시 자동가입 - 인구수 : 42,443명 (내/외국인 2022년 12월말 인구기준)
– 15세 이상 : 39,702명
– 15세 미만 : 2,739명
– 12세 이하 : 1,906명
※ 보험기간 중 남해군에 전입하는 군민포함
※ 15세 미만자의 경우 사망담보 제외 (상법 제 732조) - 보장기간
– 계약일로부터 1년
– 보험 청구 소멸시효 기간 사고일로부터 3년 - 보장내용
자연재해 사망 (일사병, 열사병 포함) / 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해사망, 후유장해 / 대중교통 이용 중 상해사망, 후유장해 / 강도 상해사망, 후유장해 / 스쿨존 교통사고 부상치료비 (1급~14급) / 뺑소니, 무보험차 상해사망, 후유장해 / 농기계사고 상해사망, 후유장해 / 익사사고 사망 / 온열질환진단비 / 화상수술비 / 사회재난사망 / 강력, 폭력범죄상해비용 (1개월초과 의사진단시) / 의료사고법률비용 / 상해사망, 후유장해 / 개인이용수단 배상책임보험 / 개물림사고 사망, 후유장해 / 개물림사고 응급실 의료지원비 / 골절수술비
– 자세한 내역은 아래에 소개 - 보험 가입조건 (가입대상 해당자 모두 조건 없이 인수)
– 연령, 성별, 직업 구분 없이 과거병력이 있는자, 현재 병이 있는 자에 대한 가입 포함(건강진단 없음)
– 보험가입 기간 중 전입자 포함
– 상법 제 732조에 의거 15세 미만자의 사망보험 계약은 무효
– 보험기간 중 해당 상기 보상요건 나이 도래 시 자동가입
남해군 군민안전보험 2023 보장내역
구 분 | 보 장 내 용 | 보장금액 |
자연재해사망( 일사병·열사병포함 ) | 남해군민이 자연재해 ( 일사병 , 열사병 포함 ) 로 인해 사망한 경우 ( 만 15 세 미만자 제외 ) | 2,000 만원 |
폭발 ․ 화재 ․ 붕괴 ․ 산사태 상해사망 | 남해군민이 폭발 ․ 화재 ․ 붕괴 ․ 산사태 사고로 상해 사망한 경우 ( 만 15 세 미만자 제외 ) | 1,500 만원 |
폭발 ․ 화재 ․ 붕괴 ․ 산사태 상해 후유장해 | 남해군민이 폭발 ․ 화재 ․ 붕괴 ․ 산사태 사고로 3 ~ 100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,500 만원 한도( 장해비율에 따라 ) |
대중교통이용 중상해사망 | 남해군민이 대중교통 이용 중 상해 사망 한 경우( 만 15 세 미만자 제외 ) | 2,000 만원 |
대중교통이용 중상해 후유장해 | 남해군민이 대중교통 이용 중 3 ~ 100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000 만원 한도( 장해비율에 따라 ) |
강도상해 사망 | 남해군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 사망사고가 발생한 경우( 만 15 세 미만자 제외 ) | 1,500 만원 |
강도상해 후유장해 | 남해군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 3 ~ 100% 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 1,500 만원 한도( 장해비율에 따라 ) |
스쿨존 교통사고부상치료비 | 남해군민 만 12 세 이하인 자가 보험기간 중에 어린이보호 구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000 만원 한도( 부상등급 1 급 ~14 급 /부상등급에 따른 지급기준에따라 지급 ) |
뺑소니 . 무보험차상해사망 | 남해군민 이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에의한 사고로 사망한 경우 ( 만 15 세 미만자 제외 ) | 2,000 만원 |
뺑소니 . 무보험차상해후유장해 | 남해군민 이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에의한 사고로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한경우 | 2,000 만원 한도 |
구 분 | 보 장 내 용 | 보장금액 |
농기계 상해사망 | 남해군민이 농기계 사고에 의한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 ( 만 15 세 미만자 제외 ) | 1,500 만원 |
농기계 상해후유장해 | 남해군민이 농기계사고에 의해 발생한 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000 만원 한도 |
익사사고 사망 | 남해군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우 ( 질병제외 ) ( 만 15 세 미만자 제외 ) | 1,000 만원 |
화상수술비 | 남해군민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 | 100 만원( 수술 1 회당 ) |
온열질환 진단비 | 남해군민이 온열질환으로 진단 확정시 | 10 만원( 최초 1 회한 ) |
사회재난 사망 | 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난의 직접적인 결과로 사망한 경우 ( 만 15 세 미만자 제 외 ) | 2,000 만원 |
의료사고 법률비용 지원 | 남해군민이 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접적인 결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | 1 심에 한하여 1 사고 당 1,000 만원한도변호사 착수금의 80% |
강력‧폭력범죄상해비용 | 남해군민이 대한민국 내에서 형법 등에서 정하는 강력범죄로 상해를 입어 사망하거나 1 개월을 초과하는 의사치료를 요하는 신제 상해를 입었을 경우 | 500 만원 |
상해사망 | 남해군민이 외부의 급견하고 우연하 상해로 사망한경우 | 200 만원 |
상해사망후유장해 | 남해군민이 외부의 급견하고 우연하 상해로 후유장해가 발생한 경우 | 200 만원한도 |
개인이동수단 배상책임보험 | 개인이동수단 운전 중 타인의신체나 재물에 대하여 피해를 입혔을경우 배상책임 ( 자기부담금 20 만원 ) | 1,000 만원한도 |
골절수술비 | 상해의 직접적인 결과로 골절을 입고 그 치료 목적으로 골절수술을 받은 경우 | 10 만원 |
개 물림사고상해사망 | 남해군민이 개물림사고에 의해 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000 만원 |
개 물림사고상해후유장해 | 남해군민이 개물림사고에 의해 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000 만원 |
개 물림사고 응급실 내원 진료비 | 남해군민이 보험기간 중에 국내에서 발생한 개물림사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10 만원 |
이 외에도 다른 지역의 안전보험에 대해서 알고 싶으시다면 아래의 링크를 참조 바랍니다.